Ø x Long. | Unidades aprox. / Kg |
---|---|
2,20 x 35 | 1110 |
2,20 x 45 | 667 |
2,50 x 40 | 667 |
2,50 x 45 | 572 |
2,50 x 50 | 535 |
2,50 x 55 | 500 |
2,50 x 60 | 425 |
2,80 x 40 | 556 |
2,80 x 45 | 477 |
2,80 x 50 | 437 |
2,80 x 55 | 400 |
3,10 x 60 | 286 |
3,10 x 65 | 267 |
3,10 x 70 | 250 |
3,10 x 75 | 237 |
* Podemos fabricar puntas de cualquier otra medida a partir de pedidos mínimos de 1 TM.
Si desea solicitar información o un presupuesto acerca de este producto, por favor, envíenos cumplimentado el siguiente formulario.