 
| Ø x Long. | Unidades aprox. / Kg | 
|---|---|
| 2,50 x 30 | 864 | 
| 2,50 x35 | 741 | 
| 2,50 x 40 | 667 | 
| 2,50 x 45 | 572 | 
| 2,50 x 50 | 537 | 
| 2,80 x 50 | 437 | 
| 2,80 x 55 | 400 | 
| 3,10 x 50 | 328 | 
* Podemos fabricar puntas de cualquier otra medida a partir de pedidos mínimos de 1 TM.
Si desea solicitar información o un presupuesto acerca de este producto, por favor, envíenos cumplimentado el siguiente formulario.
 
            


