
DOCUMENTACIÓN
Si desea solicitar información o un presupuesto acerca de este producto, por favor, envíenos cumplimentado el siguiente formulario.
| Tipo de punta | Designación | Longitud (mm) | Diámetro de alambre (mm) | Nº puntas aprox. / Kg. | 
|---|---|---|---|---|
| Anillada | 3,4x70 | 70 | 3,4 | 200 | 
| Anillada | 3,4x90 | 90 | 3,4 | 160 | 
| Anillada Convexa | 3,6x70 | 70 | 3,6 | 177 | 
| Anillada Convexa | 3,6x90 | 90 | 3,6 | 140 | 
| Roscada | 3,6x70 | 70 | 3,6 | 177 | 
| Roscada | 3,6x90 | 90 | 3,6 | 140 | 
| Lisa | 2,8x55 | 55 | 2,8 | 400 | 
| Lisa Biselada | 2,8x53 | 53 | 2,8 | 423 | 
 
            


