
DOCUMENTAZIONE
Se ha bisogno di ulteriori informazioni o quotazioni per questo articolo , per favore ci inoltri il seguente modulo compilato.
| Tipo di chiodo | Dimensioni | Lunghezza (mm) | Diametro del filo (mm) | Nº chiodi appross. / Kg. | 
|---|---|---|---|---|
| Ring | 3,1x75 | 75 | 3,1 | 237 | 
| Ring o Screw | 3,1x80 | 80 | 3,1 | 222 | 
| Ring | 3,35x75 | 75 | 3,35 | 191 | 
| Ring | 3,35x80 | 80 | 3,35 | 182 | 
| Ring o Screw | 3,6x90 | 90 | 3,6 | 140 | 
| Ring | 2,75x35 | 35 | 2,75 | 630 | 
| Liscio | 2,8x55 | 55 | 2,8 | 400 | 
 
            


