Ø x Lungh. | Unità appross. / Kg |
---|---|
2,50 x 30 | 864 |
2,50 x35 | 741 |
2,50 x 40 | 667 |
2,50 x 45 | 572 |
2,50 x 50 | 537 |
2,80 x 50 | 437 |
2,80 x 55 | 400 |
3,10 x 50 | 328 |
* Possiamo produrre chiodi di qualsiasi altre dimensioni a fronte di ordini minimi di 1 TM.
DOCUMENTAZIONE
Scarica la scheda delle misure più utilizzate dei Chiodi Lisci Taglio Sbieco per Ribattitura
Se ha bisogno di ulteriori informazioni o quotazioni per questo articolo , per favore ci inoltri il seguente modulo compilato.