 
| Ø x Długość | Ilość sztuk / kg | 
|---|---|
| 2,20 x 35 | 1110 | 
| 2,20 x 45 | 667 | 
| 2,50 x 40 | 667 | 
| 2,50 x 45 | 572 | 
| 2,50 x 50 | 535 | 
| 2,50 x 55 | 500 | 
| 2,50 x 60 | 425 | 
| 2,80 x 40 | 556 | 
| 2,80 x 45 | 477 | 
| 2,80 x 50 | 437 | 
| 2,80 x 55 | 400 | 
| 3,10 x 60 | 286 | 
| 3,10 x 65 | 267 | 
| 3,10 x 70 | 250 | 
| 3,10 x 75 | 237 | 
* Dla minimalnych zamówień o wielkości 1 TN, możemy wyprodukować gwoździe o innych wymiarach.
Aby otrzymać dodatkowe informacje i/lub kosztorys tego produktu, wypełnij następujący formularz i wyślij go do nas.
 
            


