Nº (JAUGE DE PARIS) | DIAMETRE DU FIL |
---|---|
7 | 1,20 mm. |
8 | 1,30 mm. |
9 | 1,40 mm. |
10 | 1,50 mm. |
11 | 1,60 mm |
12 | 1,80 mm |
13 | 2,00 mm. |
14 | 2,20 mm. |
15 | 2,40 mm. |
16 | 2,70 mm. |
17 | 3,00 mm. |
18 | 3,40 mm. |
19 | 3,90 mm. |
20 | 4,40 mm. |
21 | 4,90 mm. |
22 | 5,40 mm. |
23 | 5,90 mm. |
24 | 6,40 mm. |
25 | 7,00 mm. |
25 | 7,00 mm. |
27 | 8,00 mm. |
DOCUMENTATION
Si vous désirez recevoir des informations ou bien un devis, merci de compléter et de nous envoyer le formulaire suivant.